Odkazy:
Propeller od firmy Parallax je zajímavý obvod obsahující 8 paralelně běžících 32 bitových procesorů COG propojených kruhovou sběrnicí a potřebnou paměť. K dispozici jsou i nástroje pod Linux, jak se lze dočíst v IDE for linux / Mac (and Windows) users - Ver 0.13 - The "Mr Sheen" release.
Obrázek 41.1. P8X32A-D40
      +-----+ +-----+
   P0-|  1  |_|  40 |-P31
   P1-|  2       39 |-P30
   P2-|  3       38 |-P29
   P3-|  4       37 |-P28
   P4-|  5       36 |-P27
   P5-|  6       35 |-P26
   P6-|  7       34 |-P25
   P7-|  8       33 |-P24
  Vss-|  9       32 |-Vdd
 BOEn-| 10       31 |-XO
 RESn-| 11       30 |-XI
  Vdd-| 12       29 |-Vss
   P8-| 13       28 |-P23
   P9-| 14       27 |-P22
  P10-| 15       26 |-P21
  P11-| 16       25 |-P20
  P12-| 17       24 |-P19
  P13-| 18       23 |-P18
  P14-| 19       22 |-P17
  P15-| 20       21 |-P16
      +-------------+Tabulka 41.1. Cog RAM Special Purpose Registers
| adresa | název | typ | popis | 
|---|---|---|---|
| 1F0 | PAR | Read-Only | Boot Parameter | 
| 1F1 | CNT | Read-Only | System Counter | 
| 1F2 | INA | Read-Only | Input States for P31-P0 | 
| 1F3 | INB | Read-Only | Input States for P63-P32 | 
| 1F4 | OUTA | Read/Write | Output States for P31-P0 | 
| 1F5 | OUTB | Read/Write | Output States for P63-P32 | 
| 1F6 | DIRA | Read/Write | Direction States for P31-P0 | 
| 1F7 | DIRB | Read/Write | Direction States for P63-P32 | 
| 1F8 | CTRA | Read/Write | Counter A Control | 
| 1F9 | CTRB | Read/Write | Counter B Control | 
| 1FA | FRQA | Read/Write | Counter A Frequency | 
| 1FB | FRQB | Read/Write | Counter B Frequency | 
| 1FC | PSHA | Read/Write | Counter A Phase | 
| 1FD | PSHB | Read/Write | Counter B Phase | 
| 1FE | VCFG | Read/Write | Video Configuration | 
| 1FF | VSCL | Read/Write | Video Scale | 
Pokud se vám zdají ceny kitů s procesory P8X32A vysoké, můžete si takový udělat sami podle How to make a Propeller Development Kit.
