Odkazy:
Tabulka 26.2. Commodore GCR Codes
| Hex | GCR | Binary | Dec | 
|---|---|---|---|
| $00 | 01010 | 0000 | 0 | 
| $01 | 01011 | 0001 | 1 | 
| $02 | 10010 | 0010 | 2 | 
| $03 | 10011 | 0011 | 3 | 
| $04 | 01110 | 0100 | 4 | 
| $05 | 01111 | 0101 | 5 | 
| $06 | 10110 | 0110 | 6 | 
| $07 | 10111 | 0111 | 7 | 
| $08 | 01001 | 1000 | 8 | 
| $09 | 11001 | 1001 | 9 | 
| $0A | 11010 | 1010 | 10 | 
| $0B | 11011 | 1011 | 11 | 
| $0C | 01101 | 1100 | 12 | 
| $0D | 11101 | 1101 | 13 | 
| $0E | 11110 | 1110 | 14 | 
| $0F | 10101 | 1111 | 15 | 
GCR is the method in which disk data is magnetically stored. It is based on transitions (ie. 1 to 0, ot 0 to 1) A transition is decoded as 0, no transition decodes to a 1.
Tabulka 26.3. GCR: (0,2) RLL
| Nybble | Code | Nybble | Code | 
|---|---|---|---|
| 0000 | 11001 | 1000 | 11010 | 
| 0001 | 11011 | 1001 | 01001 | 
| 0010 | 10010 | 1010 | 01010 | 
| 0011 | 10011 | 1011 | 01011 | 
| 0100 | 11101 | 1100 | 11110 | 
| 0101 | 10101 | 1101 | 01101 | 
| 0110 | 10110 | 1110 | 01110 | 
| 0111 | 10111 | 1111 | 01111 | 
Tabulka 26.4. 4B5B Encoding Table
| Name | 4b | 5b | Description | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 11110 | hex data 0 | 
| 1 | 0001 | 01001 | hex data 1 | 
| 2 | 0010 | 10100 | hex data 2 | 
| 3 | 0011 | 10101 | hex data 3 | 
| 4 | 0100 | 01010 | hex data 4 | 
| 5 | 0101 | 01011 | hex data 5 | 
| 6 | 0110 | 01110 | hex data 6 | 
| 7 | 0111 | 01111 | hex data 7 | 
| 8 | 1000 | 10010 | hex data 8 | 
| 9 | 1001 | 10011 | hex data 9 | 
| A | 1010 | 10110 | hex data A | 
| B | 1011 | 10111 | hex data B | 
| C | 1100 | 11010 | hex data C | 
| D | 1101 | 11011 | hex data D | 
| E | 1110 | 11100 | hex data E | 
| F | 1111 | 11101 | hex data F | 
| Q | — | 00000 | Quiet (signal lost) | 
| I | — | 11111 | Idle | 
| J | — | 11000 | Start #1 | 
| K | — | 10001 | Start #2 | 
| T | — | 01101 | End | 
| R | — | 00111 | Reset | 
| S | — | 11001 | Set | 
| H | — | 00100 | Halt | 
