Tabulka 34.2. Operační kódy instrukcí CDP1802 (1805) řazené podle operačního kódu
| název instrukce | mnemo | strojový kód | popis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bin | octal | dec | hexa | |||
| ldn | LDN | 0000 nnnn | 000 | 0 | 0n | Load via N | 
| bdf | BDF | 0011 0011 | 063 | 51 | 33 | Branch if DF | 
| bge | BGE | 0011 0011 | 063 | 51 | 33 | Branch if Greater or Equal | 
| bl | BL | 0011 1000 | 070 | 56 | 38 | Branch if Less | 
| irx | IRX | 0110 0000 | 140 | 96 | 60 | Increment register X | 
| adc | ADC | 0111 0100 | 164 | 116 | 74 | Add with Carry | 
| adci | ADCI i | 0 1111 100i | 370 | 248 | 7c ii | Add with Carry Immediate | 
| nop | NOP | 1100 0100 | 304 | 196 | c4 | No Operation | 
| ldx | LDX | 1111 0000 | 360 | 240 | f0 | Load via X | 
| and | AND | 1111 0010 | 362 | 242 | f2 | Logical And | 
| add | ADD | 1111 0100 | 364 | 244 | f4 | Add | 
| ani | ANI | 1 1111 010i | 764 | 500 | fa ii | Logical And Immediate | 
| adi | ADI i | 1 1111 100i | 770 | 504 | fc ii | Add Immediate | 
