Vojenský počítač
Fakta:
Tabulka 77.33. Registry UNIVAC 1218
název | velikost | popis |
---|---|---|
A | 36-bitů | akumulátor/střadač |
AU | 18 | horních 18-bitů registru A |
AL | 18 | dolních 18-bitů registru A |
B | 18-bitů | aktuální index |
ICR | 3 bity | číslo aktuálního index registru |
P | ukazatel na instrukce právě vykonávaného programu | |
SR | 4 bity | special register |
Tabulka 77.34. Adresy paměti UNIVAC 1218
addrOCT | význam, funkce |
---|---|
000000 | Fault Interrupt, Entrance Address |
000001 | index registr B1 |
000002 | index registr B2 |
000003 | index registr B3 |
000004 | index registr B4 |
000005 | index registr B5 |
000006 | index registr B6 |
000007 | index registr B7 |
000010 | index registr B0 |
000011 | Memory Word |
000012 | Memory Word |
000013 | Memory Word |
000014 | Memory Word |
000015 | Memory Word |
000016 | Synchronizing Interrupt and RTC Entrance Address |
000017 | Scale Factor Shift Count Word |
000020 - 000037 | External Function Buffer Control (EFCB) Registers |
000020 | EFCB for Channel 0, Terminal Address Word |
000021 | EFCB for Channel 0, Current Address Word |
000040 - 000057 | Output Buffer Control (OBC) Registers |
000060 - 000077 | Input Buffer Control (IBC) Registers |
000100 - 000117 | External Interrupt (EI) Registers |
000120 - 000137 | External Function Monitor Interrupt (EFMI) Registers |
000140 - 000157 | Output Monitor Interrupt (OMI) Registers |
000160 - 000177 | Input Monitor Interrupt (IMI) Registers |
00200 - 00237 | Nondestructive Readout Memory Allocations |
00240 - 77777 | Instruction word and data storage organized in 10000OCT word banks |
Obrázek 77.40. Formát I instrukčního slova UNIVAC 1218
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | function code - f | 12 low order bits - u | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
12 spodních bitů u
slouží jako konstanta, nebo jako adresa.