Attributy: id="ic.logic.nor"
Obrázek 16.11. 7402 NOR
+---\/---+
A1 -| 1 14 |- Vcc
B1 -| 2 13 |- B4
Y1 -| 3 12 |- A4
A2 -| 4 11 |- Y4
B2 -| 5 10 |- B3
Y2 -| 6 9 |- A3
GND -| 7 8 |- Y3
+--------+Obvod 4000 obsahuje dvě nezávislá třívstupová hradla NOR a jeden invertor.
Obrázek 16.12. 4000 NOR
+---\/---+
NC -| 1 14 |- Vcc
NC -| 2 13 |- C2
A1 -| 3 12 |- B2
B1 -| 4 11 |- A2
C1 -| 5 10 |- Y2
Y1 -| 6 9 |- !X
GND -| 7 8 |- X
+--------+Obvod 4001 obsahuje čtyři nezávislá dvouvstupová hradla NOR.
Obrázek 16.13. 4001 NOR
+---\/---+
A1 -| 1 14 |- Vcc
B1 -| 2 13 |- A4
Y1 -| 3 12 |- B4
Y2 -| 4 11 |- Y4
B2 -| 5 10 |- Y3
A2 -| 6 9 |- B3
GND -| 7 8 |- A3
+--------+Obvod 4002 obsahuje dvě nezávislá čtyřvstupová hradla NOR.
