40.2.13. ATmega 164/324/644/1284 P/PA

Odkazy:

Tato skupina procesorů má velkou výbavu periferiemi a je k dispozici v 40 vývodovém pouzdře PDIP a taktéž v 44 vývodových pouzdrech pro povrchovou montáž.

Fakta:

Obrázek 40.11. ATmega 164/324/644/1284 P/PA v pouzdře PDIP40W

                         +-----+  +-----+
    (PCINT8/XCK0/T0) PB0-| 1   +--+   40|-PA0 (ADC0/PCINT0)
    (PCINT9/CLKO/T1) PB1-| 2          39|-PA1 (ADC1/PCINT1)
 (PCINT10/INT2/AIN0) PB2-| 3          38|-PA2 (ADC2/PCINT2)
 (PCINT11/OC0A/AIN1) PB3-| 4          37|-PA3 (ADC3/PCINT3)
  (PCINT12/OC0B/!SS) PB4-| 5          36|-PA4 (ADC4/PCINT4)
      (PCINT13/MOSI) PB5-| 6          35|-PA5 (ADC5/PCINT5)
      (PCINT14/MISO) PB6-| 7          34|-PA6 (ADC6/PCINT6)
       (PCINT15/SCK) PB7-| 8          33|-PA7 (ADC7/PCINT7)
                  !RESET-| 9          32|-AREF
                     Vcc-|10          31|-GND
                     GND-|11          30|-AVcc
                   XTAL2-|12          29|-PC7 (TOSC2/PCINT23)
                   XTAL1-|13          28|-PC6 (TOSC1/PCINT22)
      (PCINT24/RXD0) PD0-|14          27|-PC5 (TDI/PCINT21)
      (PCINT25/TXD0) PD1-|15          26|-PC4 (TDO/PCINT20)
 (PCINT26/RXD1/INT0) PD2-|16          25|-PC3 (TMS/PCINT19)
 (PCINT27/TXD1/INT1) PD3-|17          24|-PC2 (TCK/PCINT18)
 (PCINT28/XCK1/OC1B) PD4-|18          23|-PC1 (SDA/PCINT17)
      (PCINT29/OC1A) PD5-|19          22|-PC0 (SCL/PCINT16)
  (PCINT30/OC2B/ICP) PD6-|20          21|-PD7 (OC2A/PCINT31)
                         +--------------+

Tabulka 40.26. Dostupnost ATmega 164/324/644/1284 P/PA

typobchod/prodejcedatumcena
ATmega1284P-PUFarnell2010-11-15225.17 bez DPH
ATmega644P-20PUTME2010-09-03188.00 bez DPH
ATmega644PA-20PUTME2010-09-03194.00 bez DPH
ATmega644P-20PUTME2010-02-10154.09 bez DPH
ATmega644P-20AUTME2010-02-04179.88 bez DPH
ATmega644-20AUTME2010-02-04160.54 bez DPH
Licence Creative Commons
Elektronika a počítače, jejímž autorem je Radek Hnilica, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika .