Obsah
Odkazy:
Konstrukce:
Vývojové nástroje a programátory:
DAPA programátory na paralelní port
Programátory na USB port
Procesory AVR se dělí do několika základních rodin, pokusil jsem se je seřadit v tabulce. Rodina ATtiny zahrnuje nejmenší obvody. Zde se nacházejí i obvody s 8 vývody. Jsou určeny pro jednoduché aplikace kde není potřeba k MCU připojovat více obvodů.
Další rodinou je nejrozšířenější rodina ATmega. Zde jsou běžné obvody s bohatým periferním vybavením a dostatkem paměti programu i pro náročnější aplikace.
Další dvě rodiny jsou specializované, rodině XMEGA má větší paměť programu a poslední rodina zvláštních procesorů zahrnuje procesory s programovatelným logickým polem na jednom čipu.
Tabulka 40.1.
rodina | paměť programu | instrukční sada | vývody | periferie |
---|---|---|---|---|
tiny | 1-8KB | základní | 8-32 | omezené |
mega | 4-256KB | rozšířená | 28-100 | rozšířené |
XMEGA | 16-384KB | rozšířená | 44-100 | rozšířené |
zvláštní |
Následující tabulka obsahuje vybrané parametry vybraných procesorů. Není rozhodně v žádném směru úplnná.
Tabulka 40.2. Přehled vybraných obvodů řady AVR ATtiny
typ | IO | paměť | Vcc [V] | f [MHz] | pouzdro | periferie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fla. | RAM | EEP. | ||||||
4 | 4 | 512B | 32 |
0-4 MHz @ 1.8-5.5V 0-8 MHz @ 2.7-5.5V 0-12 MHz @ 4.5-5.5V | SOT-23 | |||
5 | ADC | |||||||
9 | 1024B | |||||||
10 | ADC | |||||||
11L | 6 | 1KB | 2.7 - 5.5 | 0 - 2 | PDIP8 | zastaralý, nemá ISP | ||
11 | 4.0 - 5.5 | 0 - 6 | ||||||
12V | 6 | 1KB | 32B | 64B | 1.8 - 5.5 | 0 - 1.2 | PDIP8 | zastaralý |
12L | 2.7 - 5.5 | 0 - 4 | ||||||
12 | 4.0 - 5.5 | 0 - 8 | ||||||
13 | 6 | 1KB | 64B | 64B | 2.7 - 5.5 | 0 - 20 | PDIP8 | 4-ch 10-bit A/D, WDT, Timer with 2 PWM channels |
13V | 1.8 - 5.5 | 0 - 10 | ||||||
13A | 1.8 - 5.5 | 0 - 20 | % + picoPower, 190μA při 1.8V a 1MHz | |||||
15L | 6 | 1KB | - | 64 | 2.7 - 5.5 | 1.6 int. | PDIP8 | timer, 4ch 10bit ADC, WDT, zastaralý, nahrazen ATtiny25 |
22L | 6 | 2KB | 128B | 128B | zastaralý | |||
2323 | ||||||||
2343 | ||||||||
24 | 12 | 2KB | 128B | 128B | PDIP14 | 2 timers, 8 ADC, WDT, USI | ||
44 | 4KB | 256B | 256B | |||||
84 | 8KB | 512B | 512B | |||||
25 | 6 | 2KB | 128B | 128B | 2.7 - 5.5 | 0 - 16 | PDIP8 | 2 timers, 4 ADC, WDT, USI, 24/44/84 v PDIP8 |
45 | 4KB | 256B | 256B | |||||
85 | 8KB | 512B | 512B | |||||
26 | 16 | 2KB | 128B | 128B | 2.7 - 5.5 | 0 - 16 | zastaralý | |
28 | 16 | 2KB | 1.8 - 5.5 | 0 - 4 | zastaralý | |||
261 | 16 | 2KB | 128B | 128B | 2.7 - 5.5 | 0 - 16 | PDIP20 | 2 timers +3PWM, 11 ADC 10bit, WDT, USI |
461 | 4KB | 256B | 256B | |||||
861 | 8KB | 512B | 512B | |||||
2313A | 18 | 2KB | 128B | 128B | 1.8 - 5.5 | 0 - 20 | PDIP20, SOIC-20, MLF/VQFN-20 | 8-bit Timer/Counter, 16-bit Timer/Counter, 4*PWM, Analog Comparator, WDT, USI, Full Duplex USART |
4313 | 4KB | 256B | 256B |
Zjednodušený přehled ATtiny:
Tabulka 40.3. Přehled vybraných obvodů řady AVR ATmega
typ | IO | paměť | napájení [V] | takt [MHz] | pouzdro | periferie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash | RAM | EEPROM | ||||||
48P | 23 | 4K | 512 | 256 | 2.7 - 5.5 | 0 - 20 | PDIP28S | 2*8bit Tim/C, 1*16bit Tim/C, 6*PWM, 6-8 10bit ADC, USART, SPI, TWI, WDT |
88P | 8K | 1K | 512 | |||||
168P | 16K | 1K | 512 | |||||
328P | 32K | 2K | 1K | |||||
164P/PA | 32 | 16K | 1K | 512B | 1.8 - 5.5 | 0 - 20 | PDIP40W, TQFP44, VQFN/QFN/MLF-44, DRQFN-44, VFBGA-49 | 2* 8-bit counters, 16-bit counter, RTC, 6*PWM, 8*10-bit ADC, I2C, 2*USART, SPI, WDT |
324P/PA | 32K | 2K | 1K | |||||
644P/PA | 64K | 4K | 2K | |||||
1284(P) | 128K | 16K | 4K | |||||
8A | 23 | 8KB | 1KB | 512B | 2.7 - 5.5 | 0-16 | PDIP28S, TQFP-32, QFN/MLF-32 | |
16 | 32 | 16KB | 1KB | 512B | 4.5 - 5.5 V | 0 - 16 | PDIP40W, TQFP-44, MLF-44 | zastaralý |
16L | 2.7 - 5.5 | 0 - 8 | ||||||
32A | 32 | 32KB | 2KB | 1KB | 2.7 - 5.5 | 0 - 16 | PDIP-40, TQFP-44, QFN/MLF-44 | |
32 | 4.5 - 5.5 | 0 - 16 | zastaralý | |||||
32L | 2.7 - 5.5 | 0 - 16 | ||||||
64 | 53 | 64KB | 4KB | 2KB | 4.5 - 5.5 | 0 - 16 | TQFP-64, QFN/MLF-64 | zastaralý |
64L | 2.7 - 5.5 | 0 - 16 | ||||||
128 | ||||||||
162V | 35 | 16KB | 1KB | 512B | 1.8 - 5.5 | 0 - 8 | PDIP40W, TQFP-44, MLF-44 | XMEM, 2*8bit Timer/counter, 2*16bit Timer/Counter |
162 | 2.7 - 5.5 | 0 - 16 |
Zjednodušený přehled ATmega:
Tabulka 40.4. Obvody s USB rozhraním
typ | Flash | RAM | EEPROM | GPIO | pouzdra |
---|---|---|---|---|---|
AT90USB82 | 8KB | 512B | 512B | 22 | TQFP32, VQFN32 |
AT90USB162 | 16KB | 512B | 512B | 22 | TQFP32, VQFN32 |
ATmega16U4 | 16KB | 2.5KB | 1KB | 26 | TQFP44, VQFN44 |
ATmega32U4 | 32KB | 2.5KB | 1KB | 26 | TQFP44, VQFN44 |
AT90USB646 | 64KB | 4KB | 2KB | 48 | TQFP64, VQFN64 |
AT90USB647 | 64KB | 4KB | 2KB | 48 | TQFP64, VQFN64 |
AT90USB1286 | 128KB | 8KB | 4KB | 48 | VQFN64 |
AT90USB1287 | 128KB | 8KB | 4KB | 48 | TQFP64, VQFN64 |
Překladače a assemblery
Nástroje pro ladění programů